- 2023/24
Liga
- Sen-LMM 2024 Ü65Harzliga
- Sen-LMM 2024 Ü50LJMM U10
- VerbandsligaLJMM U12
- Landesliga ALJMM U14
- Landesliga BLJMM U16
- Landespokal Sachsen-AnhaltLJMM u20
- Bezirksoberliga DessauBezirksjugendliga U10
- Bezirksliga DessauBezirksjugendliga U12
- 1. Bezirksklasse Dessau Bezirksjugendliga U16
- 2. Bezirksklasse DessauBezirksjugendliga U14-U18
- Bezirkspokal DessauBezirksmannschaftspokal SB Magdeburg
- Bezirksoberliga HalleBezirksjugendliga Halle u10
- Bezirksliga HalleLJMM u12w
- Bezirksklasse HalleLJMM u16w
- Bezirksoberliga Nord MagdeburgVerbandsliga 24/25
- Bezirksoberliga Süd MagdeburgLandesliga A 24/25
- Bezirksliga Nord MagdeburgLandesliga B 24/25
- Bezirksliga Süd MagdeburgBOL Dessau 24/25
- Bezirksklasse Nord MagdeburgBL Dessau 24/25
- Bezirksklasse Süd Magdeburg1. Bkl Dessau 24/25
- SalzlandligaBOL Halle 24/25
- Kreisliga SüdBL Halle 24/25
- Kreisliga MitteBkl Nord Halle 24/25
- Ohre-Elbe-KreisligaBkl Süd Halle 24/25
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
VfL Gräfenhainichen V - 2. Bezirksklasse Dessau
Mannschaftsführer
Uwe Kurth
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Uwe Kurth
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Spiellokal
Hinweis
Nachmeldung: Nr. 15: Lucke, Elias
Mannschaftsaufstellung
Nr | K | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gurklies,Claus | 1159 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
2 | Siebert,Lias | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
3 | Walther,Jonas | 771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||||
4 | Gramsch,Luis | 765 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | |||||
5 | Schmegel,Alina | 892 | ||||||||||||||
6 | Strahl,Nele | 783 | ||||||||||||||
7 | Philipp,Elaina | |||||||||||||||
8 | Franke,Erik | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | |||||||
9 | Patzak,Anton | 0 | 1 | 0 | 0 | + | 2 | 5 | 40 | |||||||
10 | Unbehaun,Pino | + | + | 2 | ||||||||||||
11 | Guber,Carl Luis | 0 | + | 1 | 2 | 50 | ||||||||||
12 | Guber,Vincent Theodor | 0 | + | 1 | 2 | 50 | ||||||||||
13 | Philipp,Niclas | 0 | + | 1 | 2 | 50 | ||||||||||
14 | Samberg,Johanna | |||||||||||||||
15 | Lucke,Elias | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||
Gesamt | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 32 | 31.3 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 16.09.2023 09:00 | VfL Gräfenhainichen IV | VfL Gräfenhainichen V | 4.0 : 0.0 |
2 | 3 | 18.11.2023 09:00 | VfL Gräfenhainichen V | SV Blau-Rot Coswig III | 1.0 : 3.0 |
3 | 4 | 02.12.2023 09:00 | SK Dessau 93 VI | VfL Gräfenhainichen V | 2.0 : 2.0 |
4 | 2 | 13.01.2024 09:00 | VfL Gräfenhainichen V | SK Dessau 93 VII | 4.0 : 0.0 |
5 | 5 | 27.01.2024 09:00 | SV Blau-Rot Coswig II | VfL Gräfenhainichen V | 3.0 : 1.0 |
6 | 1 | 24.02.2024 09:00 | spielfrei | VfL Gräfenhainichen V | |
7 | 5 | 16.03.2024 09:00 | VfL Gräfenhainichen V | SG 1871 Löberitz Girls | 1.0 : 3.0 |
8 | 2 | 13.04.2024 09:00 | SSC Annaburg II | VfL Gräfenhainichen V | 4.0 : 0.0 |
9 | 4 | 04.05.2024 09:00 | VfL Gräfenhainichen V | SV Bitterfeld-Wolfen | 1.0 : 3.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 05. November 2023
Powered by ChessLeagueManager